Il DiSIT è organizzato su due poli: Alessandria e Vercelli.
Polo di Alessandria
Il polo di Alessandria si trova in viale Teresa Michel 11, nel quartiere Orti.
Dista circa 2 km dalla Stazione ferroviaria.
È collegato con i bus numero AC, la fermata è davanti all'ingresso principale del Dipartimento, e 4, fermata lato via Bellini. In orario di punta i bus passano a intervalli di 20 minuti circa.
Davanti al Dipartimento è disponibile un parcheggio gratuito da 200 posti auto circa.
Aule, laboratori e sale studio
Nome Aula | piano | Posti relatore | Posti a sedere | Postazioni PC | PC docente | Proiettore | Impianto diffusione audio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aula B101 | 1 | 2 | 131 | 0 | 0 | 1 | sì |
Aula B102 | 1 | 2 | 131 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula B103 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | sì |
Aula B104 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B105 | 1 | 2 | 84 | 0 | 1 | 1 | si |
Aula B201 | 2 | 2 | 66 | 0 | 1 | 1 | si |
Aula B202 | 2 | 2 | 66 | 0 | 1 | 1 | si |
Aula B203 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B204 | 2 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | si |
Aula B205 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B206 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B207 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B301 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B302 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B303 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | si |
Aula B304 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 1 | si |
Aula B305 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | si |
Aula B306 (Laboratorio Microscopia) | 3 | 2 | 27 | 0 | 1 | 1 | si |
Aula Magna | 1 | 6 | 345 | 0 | 0 | 1 | si |
Laboratorio 130 A | 1 | 2 | 48 | 24 | 1 | 2 | si |
Laboratorio 130 B | 1 | 2 | 48 | 24 | 0 | 1 | si |
Laboratorio 193 | 1 | 2 | 40 | 20 | 1 | 1 | no |
Laboratorio B127 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | si |
Laboratorio B128 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 | sì |
Laboratorio B330 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio B351 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio B352 | 3 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | sì |
Laboratorio B353 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | sì |
Laboratorio B354 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio B355 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | no |
Sala studio | 1 | - | 120 | - | - | - | - |
Segreteria studenti
La Segreteria Studenti si trova al I piano del DiSIT e si occupa delle pratiche amministrative relative alle carriere degli studenti.
UPO Risponde - servizio di Ticketing
Inoltre, è stato istituito il nuovo servizio di sportello online UPOriceve, attivo a partire dal 6 settembre, che ti permetterà di prenotare un appuntamento per parlare direttamente con gli operatori della tua Segreteria studenti.
Questo strumento garantisce un contatto diretto in caso di problematiche urgenti e complesse, mentre per le richieste di informazioni e le problematiche meno urgenti ti invitiamo ad utilizzare UPOrisponde o a contattare telefonicamente la tua Segreteria al numero che trovi sul sito del Dipartimento.
In aggiunta a UPOrisponde e al contatto telefonico, lo sportello UPOriceve ti garantisce la possibilità di contattare la Segreteria in maniera efficace e corrispondente alle tue esigenze.
Trovi tutte le informazioni utili sulla pagina del sito dedicata ad UPOriceve.
Attenzione! Per particolari pratiche da espletare in presenza (ad es. per ritirare le pergamene di laurea piuttosto che depositare i documenti consolari in originale, etc.), è necessario prendere sempre un appuntamento in quanto la Segreteria NON riceve in mancanza di prenotazione.
Polo di Vercelli
Il polo di Vercelli si trova in piazza S. Eusebio 5, nello storico Edificio San Giuseppe, a circa 500 metri dalla Stazione ferroviaria.
I libri dei corsi del DiSIT a Vercelli sono disponibili per il prestito e la consultazione presso la Biblioteca del DiSUM, in via Galileo Ferraris 54 a Vercelli.
Aule, laboratori e sale studio
Nome Aula | piano | Posti relatore | Posti a sedere | Postazioni PC | PC docente | Proiettore | Impianto diffusione audio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala docenti A12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | no |
Sala docenti A13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | no |
Aula 1A | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 1B | 1 | 2 | 80 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula Magna San Giuseppe | 1 | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 2B | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 3B | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | no |
Aula 4B | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 5A | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 5B | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 6B | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 7B | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 8B | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 9B | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula C01 | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula C12 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | no |
Aula D11 | 1 | 2 | 75 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 4 (zona nuova) | 2 | 2 | 99 | 0 | 1 | 1 | sì |
Aula 5 (zona nuova) | 2 | 1 | 130 | 0 | 1 | 1 | sì |
Sala A11 (sala catering - ritrovo studenti) | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | no |
Sala riunioni | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | no |
Sala studio | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | no |
Sala coworking | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | no |
Aula 1 - Laboratorio Informatico | 0 | 2 | 110 | 58 | 2 | 2 | sì |
Laboratorio di informatica 3 | 0 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | no |
Laboratorio di Chimica G43 (zona nuova) | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di Chimica G44 (zona nuova) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |
Laboratorio di Fisica 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di Fisica 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di Biologia Chimica (Aula C24) | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | no |
Laboratorio strumentale Chimica (Aula C23) | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio preparativa avanzata - Chimica (Aula C25) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio didattico Microscopia | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | no |
Laboratorio didattico Biologia (Aula 4A) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Zoologia (C35) | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Micologia (C36) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Botanica (C32) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Microbiologia (C37) | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Biochimica (C33) | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | no |
Laboratorio di ricerca di Fisiologia vegetale e Biologia cellulare (C34) | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | no |
Segreteria studenti
Per il polo didattico di Vercelli, gli sportelli si trovano presso la Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici (DiSUM).
UPO Risponde - servizio di Ticketing
telefono: 0161 228236
Contatti
Portinerie
La portineria del polo di Alessandria si trova al piano terra di viale T. Michel 11: tel. 0131.360101; orario: da lunedì a venerdì 8:00-18:30.
La portineria del polo di Vercelli si trova al piano terra dell’edificio San Giuseppe di piazza S. Eusebio 5; tel. 0161.228300; orario: da lunedì a venerdì 8:30-18:00.
Didattica e Servizi agli Studenti
UPO Risponde - servizio di Ticketing
Biblioteca
Risorse
Ricerca e Conto terzi
Sistemi Informatici
si.disit@uniupo.it
Per segnalazioni relative a problemi del sito web di dipartimento - web.disit@uniupo.it